A Modern Mediterranean Sanctuary
CHIELO is a peaceful, design-driven community surrounded by nature, where life slows down, quality rises, and every day feels like a retreat.
Not just real estate — an elevated lifestyle offering
A development nestled within a lush landscape where the architecture grows naturally out of the environment, rather than being imposed on it.
A place where nature isn’t a backdrop, but a defining feature of everyday life.
Close enough to the village and Limassol’s amenities, yet fully immersed in a private, safe enclave. The perfect duality for people wanting the best of both worlds.
CHIELO — A Modern Mediterranean Sanctuary.
Perfectly Positioned in Pyrgos
Where authentic village living meets urban connectivity.
CHIELO is nestled with the village Pyrgos’s cultural heart.
Just thirteen kilometres from Limassol’s business pulse.
Only ten minutes from blue-flag beaches and the 5* St. Raphael Marina.
An area surrounded by historic architecture and Mediterranean landscapes.
A strategic location without compromise.
Enjoy genuine village tranquillity with seamless city access.
Design That Honors Heritage
- Gated Contemporary Community.
- Resort-style Wellness Amenities.
- Mediterranean Architectural Fusion.
- Smart Home Integration.
- Below-ground secure, private gated parking.
- Class A energy efficiency rating.
- Landscaped Gardens.
- Stunning Water Features.
Nurture Mind, Body, and Soul
Unit plans
| Floor Number |
Apt No. | Beds | Baths | Indoor Area (m²) |
Covered Veranda (m²) |
Uncovered Veranda (m²) |
Roof Garden (m²) |
Common Area (m²) |
Storage Space (m²) |
Parking Spaces |
More Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 001 | 2 | 2 | 75,4 | 14,4 | 10,9 | 3,7 | 1 | Open | ||
| GF | 002 | 2 | 2 | 73,8 | 14,4 | 10,7 | 2,7 | 1 | Open | ||
| GF | 003 | 1 | 1 | 53,0 | 8,2 | 7,4 | 2,9 | 1 | Open | ||
| 1 | 101 | 2 | 2 | 75,0 | 17,8 | 30,6 | 11,2 | 2,9 | 1 | Open | |
| 1 | 102 | 2 | 2 | 74,0 | 17,8 | 31,5 | 11,1 | 2,9 | 1 | Open | |
| 1 | 103 | 1 | 1 | 53,1 | 10,2 | 32,4 | 7,7 | 2,9 | 1 | Open | |
| 1 | 104 | 2 | 2 | 75,7 | 20,9 | 11,7 | 3,3 | 1 | Open | ||
| 1 | 105 | 2 | 2 | 75,0 | 14,1 | 10,8 | 3,8 | 1 | Open | ||
| 2 | 201 | 2 | 2 | 75,0 | 17,8 | 31,4 | 11,2 | 3,4 | 1 | Open | |
| 2 | 202 | 2 | 2 | 74,0 | 17,8 | 33,2 | 11,1 | 3,4 | 1 | Open | |
| 2 | 203 | 1 | 1 | 53,1 | 10,2 | 7,7 | 3,4 | 1 | Open | ||
| 2 | 204 | 2 | 2 | 75,7 | 20,9 | 31,7 | 11,7 | 3,4 | 1 | Open | |
| 2 | 205 | 2 | 2 | 75,0 | 14,1 | 34,8 | 10,8 | 3,7 | 1 | Open | |
| GF | 001 | 2 | 2 | 75,9 | 14,3 | 9,7 | 5,4 | 1 | Open | ||
| GF | 002 | 2 | 2 | 74,6 | 14,3 | 9,6 | 4,3 | 1 | Open | ||
| GF | 003 | 2 | 2 | 75,0 | 14,5 | 9,7 | 2,9 | 1 | Open | ||
| 1 | 101 | 2 | 2 | 74,2 | 15,7 | 31,6 | 9,7 | 2,6 | 1 | Open | |
| 1 | 102 | 2 | 2 | 73,0 | 15,7 | 32,5 | 9,6 | 2,9 | 1 | Open | |
| 1 | 103 | 2 | 2 | 72,8 | 15,7 | 27,0 | 9,5 | 3,5 | 1 | Open | |
| 1 | 104 | 1 | 1 | 52,1 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 1 | Open | ||
| 1 | 105 | 2 | 2 | 74,3 | 13,3 | 9,4 | 4,9 | 1 | Open | ||
| 1 | 106 | 2 | 2 | 73,5 | 20,9 | 10,2 | 3,3 | 1 | Open | ||
| 1 | 107 | 2 | 2 | 74,6 | 20,9 | 10,3 | 3,3 | 1 | Open | ||
| 2 | 201 | 2 | 2 | 74,2 | 15,7 | 32,2 | 9,7 | 3,7 | 1 | Open | |
| 2 | 202 | 2 | 2 | 73,0 | 15,7 | 33,2 | 9,6 | 3,3 | 1 | Open | |
| 2 | 203 | 2 | 2 | 72,8 | 15,7 | 32,5 | 9,5 | 3,3 | 1 | Open | |
| 2 | 204 | 1 | 1 | 52,1 | 8,8 | 32,5 | 6,6 | 3,3 | 1 | Open | |
| 2 | 205 | 2 | 2 | 74,3 | 13,3 | 28,5 | 9,4 | 3,3 | 1 | Open | |
| 2 | 206 | 2 | 2 | 73,5 | 20,9 | 24,1 | 10,2 | 3,3 | 1 | Open | |
| 2 | 207 | 2 | 2 | 74,6 | 20,9 | 29,5 | 10,3 | 3,7 | 1 | Open | |
| 1 | 101 | 1 | 1 | 50,9 | 12,1 | 14,1 | 3,1 | 1 | Open | ||
| 1 | 102 | 1 | 1 | 51,7 | 12,1 | 14,2 | 3,1 | 1 | Open | ||
| 1 | 103 | 1 | 1 | 51,0 | 12,1 | 14,1 | 3,1 | 1 | Open | ||
| 1 | 104 | 1 | 1 | 52,1 | 12,1 | 14,3 | 3,8 | 1 | Open | ||
| 2 | 201 | 1 | 1 | 50,9 | 12,1 | 20,9 | 14,1 | 4,4 | 1 | Open | |
| 2 | 202 | 1 | 1 | 51,7 | 12,1 | 31,5 | 14,2 | 4,3 | 1 | Open | |
| 2 | 203 | 1 | 1 | 51,0 | 12,1 | 34,3 | 14,1 | 4,0 | 1 | Open | |
| 2 | 204 | 1 | 1 | 52,1 | 12,1 | 29,8 | 14,3 | 4,0 | 1 | Open | |
| GF | 001 | 1 | 1 | 53,1 | 8,0 | 6,5 | 3,5 | 1 | Open | ||
| GF | 002 | 2 | 2 | 74,5 | 14,4 | 9,5 | 3,1 | 1 | Open | ||
| GF | 003 | 3 | 2 | 99,0 | 21,6 | 12,9 | 2,9 | 1 | Open | ||
| GF | 004 | 2 | 2 | 75,1 | 14,7 | 9,6 | 2,9 | 1 | Open | ||
| GF | 005 | 2 | 2 | 74,0 | 14,4 | 9,5 | 2,9 | 1 | Open | ||
| GF | 006 | 2 | 2 | 75,0 | 14,4 | 9,6 | 2,9 | 1 | Open | ||
| 1 | 101 | 1 | 1 | 53,1 | 9,1 | 6,6 | 2,9 | 1 | Open | ||
| 1 | 102 | 2 | 2 | 74,5 | 16,4 | 9,7 | 3,7 | 1 | Open | ||
| 1 | 103 | 3 | 2 | 99,0 | 24,7 | 31,0 | 13,2 | 3,7 | 1 | Open | |
| 1 | 104 | 2 | 2 | 75,1 | 14,7 | 36,1 | 9,6 | 2,9 | 1 | Open | |
| 1 | 105 | 2 | 2 | 74,0 | 19,2 | 10,0 | 2,9 | 1 | Open | ||
| 1 | 106 | 2 | 2 | 75,0 | 19,2 | 10,1 | 2,9 | 1 | Open | ||
| 2 | 201 | 1 | 1 | 53,1 | 9,1 | 27,3 | 6,6 | 2,9 | 1 | Open | |
| 2 | 202 | 2 | 2 | 74,5 | 16,4 | 30,0 | 9,7 | 2,9 | 1 | Open | |
| 2 | 203 | 3 | 2 | 99,0 | 24,7 | 40,2 | 13,2 | 3,1 | 1 | Open | |
| 2 | 204 | 2 | 2 | 75,1 | 14,7 | 31,3 | 9,6 | 3,5 | 1 | Open | |
| 2 | 205 | 2 | 2 | 74,0 | 19,2 | 31,3 | 10,0 | 5,2 | 1 | Open | |
| 2 | 206 | 2 | 2 | 75,0 | 19,2 | 30,1 | 10,1 | 4,6 | 1 | Open |
Sales & Enquiries
Reach our team at +357 7777 8727 or complete the form below.